前回の記事では生命保険について概要から保障額や保険商品についてお話しさせていただきました。
今回は実際具体的な収入保障保険の商品の中から一番保険料が安い商品を調べてみました。
設定条件
- 男女別
- 年齢30歳
- 保険期間は65歳
- 月額給付金額10万円
保険料の割引には喫煙歴の有無や健康状態によって割引があるので今回は
- 非喫煙割引+健康体割引
- 非喫煙割引
- 健康体割引
- 割引なし
の4パターンでランキングを調査してみました。
調査は2024年6月9日時点のものです。
非喫煙割引+健康体割引
男性
保険会社名 | 保険商品名 | 保険料 |
---|
FWD生命 | FWD収入保障 | 2,072円 |
はなさく生命 | はなさく収入保障 | 2,195円 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 2,231円 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,310円 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,312円 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,380円 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,390円 |
アクサ生命 | アクサのネット完結 収入保障2 | 無し |
オリックス生命 | 家族をささえる保険Keep | 無し |
はなさく生命 | かんたん告知 はなさく収入保障 | 無し |
FWD生命 | FWD収入保障引受緩和 | 無し |
女性
保険会社名 | 保険商品名 | 保険料 |
---|
FWD生命 | FWD収入保障 | 1,682円 |
はなさく生命 | はなさく収入保障 | 1,725円 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 1,830円 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 1,851円 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 1,870円 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 1,911円 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,030円 |
アクサ生命 | アクサのネット完結 収入保障2 | 無し |
オリックス生命 | 家族をささえる保険Keep | 無し |
はなさく生命 | かんたん告知 はなさく収入保障 | 無し |
FWD生命 | FWD収入保障引受緩和 | 無し |
非喫煙割引
男性
保険会社名 | 保険商品名 | 保険料 |
---|
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,990円 |
はなさく生命 | はなさく収入保障 | 3,005円 |
FWD生命 | FWD収入保障 | 3,048円 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 3,120円 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 3,175円 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 3,199円 |
アクサ生命 | アクサのネット完結 収入保障2 | 無し |
オリックス生命 | 家族をささえる保険Keep | 無し |
はなさく生命 | かんたん告知 はなさく収入保障 | 無し |
FWD生命 | FWD収入保障引受緩和 | 無し |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 無し |
女性
保険会社名 | 保険商品名 | 保険料 |
---|
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 2,107円 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,172円 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,230円 |
FWD生命 | FWD収入保障 | 2,417円 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,440円 |
はなさく生命 | はなさく収入保障 | 2,595円 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 無し |
アクサ生命 | アクサのネット完結 収入保障2 | 無し |
オリックス生命 | 家族をささえる保険Keep | 無し |
はなさく生命 | かんたん告知 はなさく収入保障 | 無し |
FWD生命 | FWD収入保障引受緩和 | 無し |
健康体割引
男性
保険会社名 | 保険商品名 | 保険料 |
---|
FWD生命 | FWD収入保障 | 2,917円 |
はなさく生命 | はなさく収入保障 | 3,085円 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 3,170円 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 3,180円 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 3,296円 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 3,340円 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 無し |
アクサ生命 | アクサのネット完結 収入保障2 | 無し |
オリックス生命 | 家族をささえる保険Keep | 無し |
はなさく生命 | かんたん告知 はなさく収入保障 | 無し |
FWD生命 | FWD収入保障引受緩和 | 無し |
女性
保険会社名 | 保険商品名 | 保険料 |
---|
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,280円 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,340円 |
はなさく生命 | はなさく収入保障 | 2,345円 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,380円 |
FWD生命 | FWD収入保障 | 2,638円 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 2,983円 |
アクサ生命 | アクサのネット完結 収入保障2 | 無し |
オリックス生命 | 家族をささえる保険Keep | 無し |
はなさく生命 | かんたん告知 はなさく収入保障 | 無し |
FWD生命 | FWD収入保障引受緩和 | 無し |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 無し |
割引なし
男性
保険会社名 | 保険商品名 | 保険料 |
---|
FWD生命 | FWD収入保障 | 4,056円 |
はなさく生命 | はなさく収入保障 | 4,355円 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 3,810円 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 3,280円 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 4,732円 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 3,460円 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 3,724円 |
アクサ生命 | アクサのネット完結 収入保障2 | 3,250円 |
オリックス生命 | 家族をささえる保険Keep | 3,270円 |
はなさく生命 | かんたん告知 はなさく収入保障 | 6,245円 |
FWD生命 | FWD収入保障引受緩和 | 6,299円 |
女性
保険会社名 | 保険商品名 | 保険料 |
---|
アクサ生命 | アクサのネット完結 収入保障2 | 2,330円 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,350円 |
オリックス生命 | 家族をささえる保険Keep | 2,360円 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,510円 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 3,114円 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 3,150円 |
FWD生命 | FWD収入保障 | 3,282円 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 3,564円 |
はなさく生命 | はなさく収入保障 | 3,875円 |
はなさく生命 | かんたん告知 はなさく収入保障 | 3,905円 |
FWD生命 | FWD収入保障引受緩和 | 3,938円 |
まとめ
適用できる割引や性別の違いで保険料が変わっているのがわかったと思います。
主たる保障の内容はどの保険会社でも同じ設定で調べましたので基本的には保険料が安い保険商品を選べば問題ありません。
ただそれ以外にも例えば保険会社の健全性も考慮したい場合はソルベンシー・マージン比率や業績などから総合的に検討する必要があります。
保険料の安さだけでなくそれ以外にも考えたい場合はFPに相談することをおすすめします。